Château Haut-Brion 2014 - 75cl
Château Haut-Brion 2014 - 75cl
Offrez-vous un Grand Cru Classé d'exception avec le millésime 2014 de Château Haut-Brion. Le millésime 2014 est considéré comme un millésime de garde, notamment dans la région des Graves.
Malgré un mois d'août un peu trop frais, les cabernets ont pu atteindre une parfaite maturité en sucre comme en tanins grâce à l'arrière saison. Les vendanges se sont fait sereinement, au sec, sans risque sanitaire.
Ainsi, bien qu'il n'en possède pas la chair, le millésime 2014 présente un profil assez similaire à l'exceptionnel 2010.
Un vin qui se place au sommet des Grands Vins de Bordeaux et qui se mariera à merveille avec des mets nobles.
Fiche technique
Conseil(s) d'utilisation / Entretien | A carafer une heure avant dégustation. |
---|---|
Informations | 1er Grands Cru Classé. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. |
Contenance | Bouteille - 75 cl |
Fabrication / Origine | France, Bordeaux |
Millésime | 2014 / Le millésime 2014 est considéré comme un millésime de garde, notamment dans la région des Graves. Malgré un mois d'août un peu trop frais, les cabernets ont pu atteindre une parfaite maturité en sucre comme en tanins grâce à l'arrière saison. Les |
Cépage(s) | 55% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 20% Cabernet franc |
Robe | Violet profond |
Nez | Nez assez intense présente des arômes fruités de mûre et de cassis, et l'on distingue des notes empyreumatiques qui marquent sa signature. |
Bouche | En bouche, Château Haut-Brion 2014 est généreux, structuré, avec une douce acidité qui vient équilibrer parfaitement ses tanins veloutés. C'est un vin savoureux et élégant, d'une incroyable complexité. |
Finale | Persistante |
Appellation | Pessac-Léognan |
Apogée | 2020 - 2030 |
Température de service | 16°C |
Vinification | Le travail de ce vin est effectué dans la pure tradition Bordelaise (vendanges manuelles). |
Elevage | 24 mois dans des barriques de chêne (80% de bois neuf) |
Couleur(s) | Vin rouge |
Références spécifiques
upc | 100000289 |
---|---|
ean13 | 0110000028901 |